予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 多田晃 | 上吹越 | 花田将 | 西田大 | 牧田悠 | 古川貴 | 田川翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 多田晃紀(31) 岡山/03期/A1/89.81 | 5 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0 | 44.4 | 70.3 | 74.1 | 12 | 7 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
2 | 2 | 上吹越俊一(47) 鹿児/99期/A1/89.50 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 36.6 | 50.0 | 60.0 | 11 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 花田将司(38) 千葉/99期/A1/90.63 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 26.6 | 46.6 | 56.7 | 8 | 6 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 西田大志(34) 福岡/98期/A1/91.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20.0 | 40.0 | 52.0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
5 | 5 | 牧田悠生(25) 新潟/23期/A1/89.81 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 33.3 | 51.8 | 59.3 | 9 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 古川貴之(40) 佐賀/93期/A1/88.30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28.5 | 46.4 | 53.6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
7 | 田川翔琉(26) 熊本/19期/A1/90.28 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11.1 | 38.8 | 44.4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
7
6
4
5
3
1
2