予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 村田雅 | 近藤隆 | 片岡迪 | 古川貴 | 高原仁 | 松永将 | 稲毛健 | 青柳靖 | 萩原孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 兵庫/90期/S1/113.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15.7 | 47.3 | 52.6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 5-6 | - | ||||||||||
2 | 2 | (37) 千葉/90期/S1/107.29 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19.3 | 29.0 | 38.7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 逃 | 3.92 | 9-8 | - | ||||||||||
3 | 3 | (35) 岡山/93期/S2/104.40 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24.0 | 40.0 | 60.0 | 6 | 4 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 10-12 | - | ||||||||||
4 | 4 | (37) 佐賀/93期/S2/97.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 18.1 | 31.8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.93 | 7-6 | - | ||||||||||
5 | (41) 徳島/85期/S1/110.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14.8 | 44.4 | 55.6 | 4 | 8 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | |||||||||||
5 | 6 | (40) 茨城/89期/S2/95.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||||
7 | (32) 和歌/97期/S1/107.08 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 23.0 | 38.4 | 53.8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 13-5 | - | |||||||||||
6 | 8 | (21) 佐賀/117期/S2/96.65 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||||||
9 | (44) 静岡/80期/S1/105.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23.0 | 42.3 | 42.3 | 6 | 5 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 7-6 | - |
並び予想
6
7
1
2
9
3
5
8
4