予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷口遼 | 高原仁 | 荒井崇 | 三宅達 | 小原佑 | 坂本貴 | 原田研 | 上田尭 | 村田雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 三重/103期/S1/109.68 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27.2 | 40.9 | 54.5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - | ||||||||||
2 | 2 | (41) 徳島/85期/S1/110.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14.8 | 44.4 | 55.6 | 4 | 8 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 17-19 | - | ||||||||||
3 | 3 | (43) 佐賀/82期/S1/110.32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 28.0 | 40.0 | 56.0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 25-18 | - | ||||||||||
4 | 4 | (44) 岡山/79期/S1/108.40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8.0 | 40.0 | 44.0 | 2 | 8 | 1 | 14 | 追 | 3.93 | 17-26 | - | ||||||||||
5 | (25) 青森/115期/S1/109.93 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 42.8 | 64.3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (32) 青森/94期/S1/108.10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 20.6 | 37.9 | 55.2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 13-16 | - | ||||||||||
7 | (31) 徳島/98期/S1/108.68 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 40.9 | 45.4 | 45.5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 逃 | 3.93 | 19-9 | - | |||||||||||
6 | 8 | (23) 熊本/113期/S1/108.17 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.93 | 14-19 | - | ||||||||||
9 | (37) 兵庫/90期/S1/113.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15.7 | 47.3 | 52.6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 14-15 | - |
並び予想
5
6
1
9
7
2
4
8
3