出走表
2024年9月16日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A3 | 73.79 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 70.15 | ||
3 | 3 | 96 | A3 | 68.10 | ||
4 | 4 | 85 | A3 | 67.44 | ||
5 | 5 | 94 | A3 | 73.21 | ||
6 | 6 | 78 | A3 | 65.90 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | A3 | 73.32 | ||
2 | 2 | 75 | A3 | 69.58 | ||
3 | 3 | 69 | A3 | 75.94 | ||
4 | 4 | 75 | A3 | 75.66 | ||
5 | 5 | 61 | A3 | 69.46 | ||
6 | 6 | 61 | A3 | 64.95 | ||
7 | 89 | A3 | 73.71 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A3 | 70.45 | ||
2 | 2 | 60 | A3 | 70.28 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 77.26 | ||
4 | 4 | 63 | A3 | 69.08 | ||
5 | 5 | 113 | A3 | 70.08 | ||
6 | 6 | 97 | A3 | 68.36 | ||
7 | 73 | A3 | 70.48 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A3 | 73.94 | ||
2 | 2 | 68 | A3 | 74.27 | ||
3 | 3 | 121 | A3 | 65.83 | ||
4 | 4 | 85 | A3 | 65.09 | ||
5 | 5 | 107 | A3 | 75.45 | ||
6 | 6 | 85 | A3 | 63.00 | ||
7 | 69 | A3 | 72.85 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A3 | 74.37 | ||
2 | 2 | 99 | A3 | 71.96 | ||
3 | 3 | 74 | A3 | 68.17 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 73.61 | ||
5 | 5 | 57 | A3 | 74.15 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 67.47 | ||
7 | 85 | A3 | 69.39 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | A3 | 70.79 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 76.33 | ||
3 | 3 | 95 | A3 | 72.88 | ||
4 | 4 | 79 | A3 | 67.65 | ||
5 | 5 | 98 | A3 | 78.72 | ||
6 | 6 | 76 | A3 | 64.82 | ||
7 | 68 | A3 | 73.08 |