レース結果2025年5月23日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 増田仁 | 2 米村光星 | 5 柳原司 |
2車複 | 23(2)620円 |
---|---|
2車単 | 32(4)1,160円 |
3連複 | 235(4)830円 |
3連単 | 325(15)3,810円 |
ワイド | 23(4)210円 |
25(2)160円 | |
35(5)330円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 緒方慎太朗 | 3 川口秀人 | 1 喜納隆志 |
2車複 | 35(9)3,090円 |
---|---|
2車単 | 53(11)3,770円 |
3連複 | 135(4)1,540円 |
3連単 | 531(30)12,330円 |
ワイド | 13(9)580円 |
15(1)120円 | |
35(10)660円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 高橋義秋 | 4 小原将通 | 2 高橋大輝 |
2車複 | 34(2)590円 |
---|---|
2車単 | 34(2)650円 |
3連複 | 234(13)3,660円 |
3連単 | 342(17)6,360円 |
ワイド | 23(6)500円 |
24(19)1,360円 | |
34(2)270円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 眞砂英作 | 1 石川雅望 | 7 星島太 |
2車複 | 12(2)530円 |
---|---|
2車単 | 21(4)1,010円 |
3連複 | 127(5)1,090円 |
3連単 | 217(11)3,800円 |
ワイド | 12(3)270円 |
17(5)400円 | |
27(6)440円 |
5RL級ガ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 川嶋百香 | 2 杉沢毛伊子 | 3 三谷尚子 |
2車複 | 12(1)150円 |
---|---|
2車単 | 12(2)370円 |
3連複 | 123(1)260円 |
3連単 | 123(2)730円 |
ワイド | 12(1)120円 |
13(2)160円 | |
23(4)180円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山中秀将 | 7 齊藤竜也 | 3 副島和人 |
2車複 | 57(4)950円 |
---|---|
2車単 | 57(7)1,650円 |
3連複 | 357(2)730円 |
3連単 | 573(6)2,620円 |
ワイド | 35(11)660円 |
37(4)270円 | |
57(7)450円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 鈴木輝大 | 7 山本直 | 1 長屋秀明 |
2車複 | 37(3)670円 |
---|---|
2車単 | 37(7)1,780円 |
3連複 | 137(16)4,100円 |
3連単 | 371(62)17,780円 |
ワイド | 13(18)1,790円 |
17(13)1,020円 | |
37(6)420円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 山中貴雄 | 6 吉松直人 | 7 松尾透 |
2車複 | 26(8)2,220円 |
---|---|
2車単 | 26(13)3,850円 |
3連複 | 267(19)6,060円 |
3連単 | 267(72)25,700円 |
ワイド | 26(11)720円 |
27(10)660円 | |
67(12)720円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 渡辺十夢 | 6 鰐淵圭佑 | 5 清水剛志 |
2車複 | 16(17)8,010円 |
---|---|
2車単 | 16(31)15,340円 |
3連複 | 156(27)10,070円 |
3連単 | 165(121)57,300円 |
ワイド | 15(6)450円 |
16(17)1,630円 | |
56(21)2,600円 |
10RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 高津晃治 | 4 高橋清太郎 | 2 梁島邦友 |
2車複 | 45(3)680円 |
---|---|
2車単 | 54(3)960円 |
3連複 | 245(1)330円 |
3連単 | 542(4)1,770円 |
ワイド | 24(7)350円 |
25(1)130円 | |
45(2)200円 |
11RL級ガ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 山原さくら | 2 西脇美唯奈 | 7 當銘直美 |
2車複 | 12(2)560円 |
---|---|
2車単 | 12(3)570円 |
3連複 | 127(2)280円 |
3連単 | 127(4)1,160円 |
ワイド | 12(2)180円 |
17(1)100円 | |
27(4)230円 |