予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 根本哲 | 畝木努 | 堀江省 | 高間悠 | 藤田大 | 北川大 | 山田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 秋田/97期/S2/99.67 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 岡山/107期/S2/94.67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 長野/119期/S2/105.00 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30.7 | 53.8 | 61.5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福井/95期/S2/94.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 千葉/91期/S2/94.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 大阪/103期/S2/93.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | (39) 埼玉/92期/S2/96.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
5
6
4
3
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|