予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 下田和 | 望月裕 | 田村光 | 鳥海創 | 古川大 | 佐々木 | 佐藤和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 熊本/72期/A3/65.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 静岡/65期/A3/72.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.6 | 25.0 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 広島/67期/A3/70.59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13.6 | 27.2 | 36.4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 千葉/123期/A3/76.08 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | 54.1 | 70.8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 広島/99期/A3/71.93 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 14.8 | 44.4 | 51.9 | 4 | 8 | 2 | 13 | 両 | 3.93 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (62) 佐賀/50期/A3/64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
7 | (53) 神奈/70期/A3/73.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8.3 | 37.5 | 70.8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 追 | 3.93 | 3-3 | - |
並び予想
5
3
1
6
4
7
2