予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林稜 | 田原大 | 松下綾 | 成田直 | 阪本正 | 三好陽 | 大久保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 千葉/113期/A1/90.58 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 38.4 | 38.5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 北海/87期/A2/88.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25.9 | 55.5 | 59.3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 岡山/121期/A1/88.07 | 4 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25.9 | 44.4 | 55.6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 青森/81期/A2/86.10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16.6 | 26.6 | 50.0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 長崎/70期/A1/83.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 29.4 | 41.2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛媛/88期/A2/83.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.6 | 19.3 | 32.3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 両 | 3.93 | 7-4 | - | |||||||
7 | (47) 徳島/85期/A2/82.15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 18.1 | 33.3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 両 | 3.93 | 5-7 | - |
並び予想
5
1
2
4
3
6
7