予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 杉森輝 | 山本奨 | 磯島成 | 城戸俊 | 星野洋 | 吉本哲 | 佐藤博 | 長谷部 | 中嶋宣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉森輝大(42) 茨城/03期/S1/111.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 34.7 | 52.1 | 60.9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 7-0 | - | |||||||||
2 | 2 | 山本奨(36) 岡山/94期/S2/101.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.8 | 17.2 | 44.8 | 2 | 3 | 8 | 16 | 両 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 磯島成介(25) 青森/15期/S2/100.18 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.7 | 35.7 | 53.6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||||
4 | 4 | 城戸俊潔(26) 岡山/15期/S2/97.86 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 4 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||||
5 | 星野洋輝(24) 福島/15期/S2/104.42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11.5 | 42.3 | 65.4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 吉本哲郎(45) 広島/84期/S2/92.31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26.9 | 38.4 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
7 | 佐藤博紀(39) 岩手/96期/S1/101.46 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 34.6 | 46.1 | 53.8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 8-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 長谷部翔(30) 静岡/09期/S2/93.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 両 | 3.93 | 0-2 | - | |||||||||
9 | 中嶋宣成(34) 長野/13期/S2/102.11 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26.9 | 38.4 | 53.8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 8-5 | - |
並び予想
9
1
8
4
2
6
3
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|