予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長田龍 | 伊藤旭 | 島川将 | 飯嶋則 | 松岡貴 | 富弥昭 | 和田真 | 近藤翔 | 柳詰正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長田龍拳(24) 静岡/17期/S2/101.13 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 41.6 | 58.3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||||
2 | 2 | 伊藤旭(24) 熊本/17期/S1/109.43 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 28.5 | 39.2 | 46.4 | 8 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 19-15 | - | |||||||||
3 | 3 | 島川将貴(30) 徳島/09期/S1/102.41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 15-9 | - | |||||||||
4 | 4 | 飯嶋則之(46) 栃木/81期/S2/98.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.4 | 24.1 | 31.0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||||
5 | 松岡貴久(40) 熊本/90期/S1/109.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17.8 | 39.2 | 57.1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 10-14 | - | ||||||||||
5 | 6 | 富弥昭(53) 山口/76期/S2/92.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 31.2 | 43.8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
7 | 和田真久留(33) 神奈/99期/S1/111.74 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26.3 | 47.3 | 52.6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | 近藤翔馬(26) 愛媛/19期/S2/93.33 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 22.2 | 48.1 | 51.9 | 6 | 7 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||||
9 | 柳詰正宏(37) 福岡/97期/S1/103.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10.3 | 41.3 | 62.1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 追 | 3.93 | 7-9 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
9
8
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|