予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 太田黒 | 小松剛 | 吉田勇 | 坂本毅 | 吉田昌 | 小島雅 | 西巻秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田黒大心(50) 熊本/74期/A1/86.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13.3 | 30.0 | 40.0 | 4 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.85 | 8-7 | - | |||||||
2 | 2 | 小松剛之(50) 宮城/79期/A1/83.64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 両 | 3.85 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | 吉田勇気(35) 福岡/17期/A2/82.44 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15.6 | 21.8 | 40.6 | 5 | 2 | 6 | 19 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本毅(52) 岩手/77期/A2/82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田昌弘(39) 埼玉/97期/A2/82.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 10.0 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
6 | 6 | 小島雅章(49) 埼玉/83期/A2/81.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 26.5 | 2 | 1 | 6 | 25 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 西巻秀太(40) 新潟/97期/A2/79.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 5-8 | - |
並び予想
7
3
1
6
2
4
5