予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋明 | 田口守 | 小島雅 | 勝俣亮 | 上野真 | 加藤昌 | 鈴木龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋明久(44) 宮城/98期/A2/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 田口守(36) 山口/94期/A2/81.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.4 | 17.2 | 31.0 | 1 | 4 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 小島雅章(49) 埼玉/83期/A2/81.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | 8.8 | 26.5 | 2 | 1 | 6 | 25 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 勝俣亮(47) 神奈/82期/A2/80.41 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 21.8 | 21.9 | 4 | 3 | 0 | 25 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 上野真吾(37) 神奈/93期/A2/79.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤昌平(49) 福岡/80期/A2/78.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 追 | 3.85 | 2-3 | - | |||||||
7 | 鈴木龍之介(46) 栃木/81期/A1/78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 12.1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
6
1
7
4
5
3
2