予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森田康 | 高田真 | 榊枝輝 | 鳥生知 | 深井高 | 楢原由 | 田典幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 北海/89期/A1/91.25 | 21 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 29.1 | 54.1 | 62.5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福岡/83期/A2/81.96 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17.2 | 27.5 | 37.9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 福島/79期/A2/81.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 愛媛/77期/A2/79.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 東京/63期/A2/78.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 福岡/94期/A1/77.89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
7 | (32) 熊本/117期/A2/74.68 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 0-2 | - |
並び予想
4
1
3
5
7
2
6