| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小笹隼 | 森安崇 | 森山智 | 坂田章 | 上田国 | 西田大 | 大西祐 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (32) 奈良/105期/S2/96.68  | 3  | 5  | 4  | 1  | 0  | 1 | 4.5  | 27.2  | 36.4 | 1  | 5  | 2  | 14 | 逃  | 3.92 | 6-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (44) 香川/84期/S2/94.14  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 19.0  | 33.3  | 57.1 | 4  | 3  | 5  | 9 | 追  | 3.92 | 1-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (38) 熊本/98期/S2/99.55  | 6  | 13  | 3  | 5  | 1  | 1 | 17.2  | 34.4  | 41.4 | 5  | 5  | 2  | 17 | 両  | 3.93 | 6-4  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (37) 高知/93期/S2/96.33  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0.0  | 33.3  | 50.0 | 0  | 2  | 1  | 3 | 追  | 3.92 | 3-5  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (39) 三重/89期/S2/97.00  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0 | 7.6  | 7.6  | 34.6 | 2  | 0  | 7  | 17 | 追  | 3.92 | 6-5  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (31) 福岡/98期/S2/93.37  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 10.5 | 0  | 0  | 2  | 17 | 追  | 3.92 | 4-6  | -  | ||||||||
| 7 | (35) 愛媛/91期/S2/101.18  | 1  | 1  | 0  | 2  | 1  | 0 | 16.6  | 25.0  | 41.7 | 2  | 1  | 2  | 7 | 逃  | 3.92 | 3-6  | -  | 
並び予想
1
5
3
6
7
4
2