| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 當銘沙 | 齊藤由 | 北津留 | 仲澤春 | 又多風 | 藤原亜 | 片岡美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 愛知/118期/L1/51.71 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12.5 | 33.3 | 58.3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 16-17 | - | |||||||
| 2 | 2 | (28) 神奈/128期/L1/49.56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.79 | 前々。 | 3-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (19) 福岡/128期/L1/50.56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 50.0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 7-9 | - | |||||||
| 4 | 4 | (24) 福井/126期/L1/58.00 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77.7 | 77.7 | 88.9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 自力。 | 26-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (23) 石川/122期/L1/52.82 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24.2 | 45.4 | 63.6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 14-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 新潟/102期/L1/45.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 追 | 3.77 | 前々。 | 3-19 | - | |||||||
| 7 | (26) 栃木/126期/L1/48.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5.5 | 22.2 | 30.6 | 2 | 6 | 3 | 25 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 7-19 | - |
並び予想
1
2
3
6
4
5
7