| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中島詩 | 東口善 | 橋本強 | 鈴木竜 | 中西大 | 上野雅 | 岡田征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 山梨/119期/S2/103.83 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (46) 和歌/85期/S1/107.90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 中西君。 | 12-5 | - | |||||||
| 3 | 3 | (41) 愛媛/89期/S1/108.64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12.1 | 33.3 | 48.5 | 4 | 7 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 12-8 | - | |||||||
| 4 | 4 | (32) 東京/107期/S1/109.27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17.6 | 35.2 | 52.9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 中島君。 | 3-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 和歌/107期/S2/102.00 | 2 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 28.1 | 40.6 | 59.4 | 9 | 4 | 6 | 13 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 5-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (24) 香川/119期/S2/97.20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 単騎。 | 2-6 | - | |||||||
| 7 | (45) 東京/85期/S2/103.92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 3-6 | - |
並び予想
1
4
7
5
2
3
6