予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 楠本政 | 坂元洋 | 石川一 | 荘田竜 | 西岡利 | 村上清 | 梶原亜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 福岡/123期/A3/71.79 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29.1 | 37.5 | 58.3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 三重/88期/A3/76.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14.2 | 71.4 | 76.2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 静岡/57期/A3/69.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 20.6 | 34.5 | 0 | 6 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 大分/97期/A3/67.15 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 奈良/125期/A3/77.81 | 11 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 59.2 | 74.0 | 85.2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (61) 山口/53期/A3/64.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.85 | 2-6 | - | |||||||
7 | (54) 静岡/73期/A3/68.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 38.5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 7-7 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|