予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 前島恭 | 小西誠 | 相澤恵 | 邊見祐 | 佐藤康 | 永井隆 | 関谷哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 長野/98期/A3/69.85 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11.5 | 23.0 | 50.0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 三重/80期/A3/72.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.7 | 23.8 | 47.6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 宮城/95期/A3/72.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 41.1 | 52.9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 新潟/119期/A3/71.29 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 38.8 | 38.9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福島/94期/A3/68.63 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 4 | 1 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 10-11 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 東京/83期/A3/66.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 8-12 | - | |||||||
7 | (42) 奈良/92期/A3/70.53 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 42.1 | 52.6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.85 | 5-4 | - |
並び予想
4
1
6
7
2
5
3