予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 天沼雅 | 磯村蓮 | 永井隆 | 高木修 | 中島淳 | 関戸努 | 小塚潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 天沼雅貴(40) 埼玉/96期/A3/74.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16.1 | 54.8 | 74.2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 9-11 | - | |||||||
2 | 2 | 磯村蓮太(27) 愛知/15期/A3/71.38 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 7-9 | - | |||||||
3 | 3 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | 高木修二(42) 大阪/97期/A3/68.21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.8 | 14.7 | 29.4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
5 | 5 | 中島淳(25) 埼玉/25期/A3/78.32 | 12 | 17 | 13 | 5 | 2 | 1 | 53.5 | 75.0 | 78.6 | 15 | 6 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||
6 | 6 | 関戸努(49) 宮城/82期/A3/67.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 追 | 3.85 | 3-1 | - | |||||||
7 | 小塚潤(45) 愛知/86期/A3/72.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.0 | 28.0 | 44.0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
7
4