予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐山俊 | 赤井学 | 木本賢 | 渡邊恭 | 三浦平 | 河野要 | 下岡優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐山俊樹(34) 埼玉/97期/A2/88.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16.6 | 36.6 | 56.7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||
2 | 2 | 赤井学(51) 千葉/77期/A2/84.77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.4 | 22.5 | 48.4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/84.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.3 | 21.8 | 43.8 | 3 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.86 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 渡邊恭典(51) 栃木/75期/A2/81.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 23.3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
5 | 5 | 三浦平志郎(35) 秋田/00期/A2/79.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 河野要(40) 神奈/94期/A2/78.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 追 | 3.85 | 2-4 | - | |||||||
7 | 下岡優季(34) 愛知/05期/A2/83.10 | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | 29.0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - |
並び予想
6
5
1
4
7
3
2