予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎芳 | 武田亮 | 原田研 | 宿口陽 | 嵯峨昇 | 渡邉晴 | 横山尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎芳仁(45) 福島/88期/S1/108.17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 19-13 | - | |||||||
2 | 2 | 武田亮(25) 東京/15期/S2/103.88 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26.9 | 34.6 | 50.0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||
3 | 3 | 原田研太朗(33) 徳島/98期/S1/103.38 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20.6 | 34.4 | 48.3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 逃 | 3.93 | 14-17 | - | |||||||
4 | 4 | 宿口陽一(40) 埼玉/91期/S1/110.68 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13.0 | 21.7 | 34.8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 22-9 | - | |||||||
5 | 5 | 嵯峨昇喜郎(25) 青森/13期/S2/104.38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23.8 | 42.8 | 66.7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||
6 | 6 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/101.15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.4 | 18.5 | 48.1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | 横山尚則(33) 茨城/00期/S1/105.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.7 | 24.1 | 31.0 | 4 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 11-12 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
7
3