予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎司 | 武田哲 | 玉村元 | 山本貴 | 大利航 | 児玉虎 | 高谷雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎司(40) 福島/95期/A1/88.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.3 | 30.0 | 53.3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | 武田哲二(53) 京都/65期/A1/85.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 23.3 | 40.0 | 3 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | 玉村元気(34) 香川/01期/A2/81.93 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.7 | 20.6 | 27.6 | 4 | 2 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
4 | 4 | 山本貴章(50) 岡山/76期/A2/81.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 20.7 | 0 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | 大利航平(32) 和歌/09期/A2/85.64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4.3 | 26.0 | 47.8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | 児玉虎之介(23) 岐阜/23期/A2/77.93 | 17 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 40.7 | 59.2 | 85.2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 逃 | 3.85 | 2-2 | - | |||||||
7 | 高谷雅彦(52) 青森/67期/A1/84.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 27.7 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
6
7
1
5
2
3
4