予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 戸塚涼 | 藤田和 | 合地登 | 内田淳 | 永井隆 | 川本隆 | 平澤秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 戸塚涼介(30) 埼玉/11期/A3/71.21 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 29.1 | 50.0 | 58.3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 藤田和彦(54) 神奈/63期/A3/70.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 48.1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 追 | 3.85 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | 合地登汰(25) 岡山/21期/A3/68.96 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 25.0 | 45.8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | 内田淳(31) 千葉/11期/A3/72.97 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 33.3 | 53.3 | 66.7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 14-2 | - | |||||||
5 | 5 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | 川本隆史(47) 岡山/80期/A3/66.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 23.3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | 平澤秀信(51) 北海/73期/A3/67.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 追 | 3.93 | 3-6 | - |
並び予想
1
5
7
4
2
3
6