予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤之 | 高橋明 | 和泉田 | 依田翔 | 伊藤司 | 廣川貞 | 山田慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤之人(41) 東京/90期/A3/72.53 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 7-2 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋明久(43) 宮城/98期/A3/74.71 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 20.8 | 54.1 | 62.5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 和泉田喜一(56) 千葉/59期/A3/70.78 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 3 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
4 | 4 | 依田翔大(24) 山梨/23期/A3/77.33 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 77.7 | 77.8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤司(45) 福島/83期/A3/67.92 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 28.0 | 40.0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | 廣川貞治(55) 東京/61期/A3/67.73 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
7 | 山田慎一郎(44) 神奈/89期/A3/67.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.2 | 28.5 | 39.3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 2-10 | - |
並び予想
2
5
7
3
4
1
6