予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 赤池七 | 小林優 | 向井円 | 神戸暖 | 吉田り | 板根茜 | 尾崎睦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 静岡/128期/L1/43.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.79 | 自在に。 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 福岡/106期/L1/55.92 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 45.8 | 62.5 | 79.2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 逃 | 3.79 | 自力で。 | 8-2 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 大阪/114期/L1/48.22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 25.9 | 0 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.79 | 流れを見て。 | 1-15 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 北海/124期/L1/51.96 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11.1 | 33.3 | 48.1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 追 | 3.71 | 流れに慣れてきた。自力自在。 | 1-14 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大阪/120期/L1/46.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17.9 | 1 | 0 | 4 | 23 | 両 | 3.71 | 自在に走る。 | 0-7 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 東京/110期/L1/52.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11.5 | 50.0 | 73.1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 追 | 3.77 | 自在。 | 15-11 | - | |||||||
7 | (40) 神奈/108期/L1/57.48 | 0 | 12 | 2 | 14 | 7 | 1 | 70.3 | 88.8 | 92.6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 両 | 3.79 | 自力で。 | 25-1 | - |
並び予想
7
4
6
2
3
5
1