予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 加藤昌 | 細中翔 | 本馬鎌 | 澤亀浩 | 渡邉正 | 玉木英 | 阿部博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 加藤昌平(49) 福岡/80期/A3/79.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 細中翔太(25) 岡山/25期/A3/77.57 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 47.6 | 71.4 | 85.7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 本馬鎌(30) 福島/09期/A3/72.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 20.0 | 53.3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | 澤亀浩司(57) 福岡/60期/A3/69.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 33.3 | 41.7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 追 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 渡邉正人(34) 福島/00期/A3/69.52 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.8 | 22.2 | 25.9 | 4 | 2 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | 玉木英典(39) 北海/95期/A3/66.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
7 | 阿部博之(48) 東京/82期/A3/66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
7
2
1
4
3
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|