| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 向井円 | 佐伯智 | 磯村光 | 濱田芽 | 西島叶 | 梶田舞 | 尾崎睦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (32) 大阪/114期/L1/47.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.79 | 内枠を生かして。 | 3-21 | - | |||||||
| 2 | 2 | (26) 愛媛/114期/L1/48.67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 20.0 | 36.7 | 1 | 5 | 5 | 19 | 両 | 3.77 | 取れた位置から。 | 9-29 | - | |||||||
| 3 | 3 | (21) 山口/126期/L1/50.52 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.1 | 40.9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 12-8 | - | |||||||
| 4 | 4 | (22) 福井/126期/L1/45.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 両 | 3.77 | 自在。 | 1-22 | - | |||||||
| 5 | 5 | (30) 熊本/118期/L1/52.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 29.1 | 66.7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 37-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (38) 埼玉/104期/L1/49.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 両 | 3.79 | 好位狙い。 | 9-9 | - | |||||||
| 7 | (40) 神奈/108期/L1/57.00 | 0 | 14 | 4 | 13 | 4 | 0 | 83.3 | 87.5 | 87.5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 両 | 3.79 | 自力。 | 29-1 | - |
並び予想
1
3
2
4
5
7
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|