予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高尾貴 | 西脇美 | 岡村育 | 太田り | 高崎千 | 枝光美 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 長崎/116期/L1/54.08 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29.1 | 50.0 | 66.7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 臨機応変に。 | 19-10 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛知/120期/L1/54.52 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 37.0 | 55.5 | 85.2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 21-16 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 埼玉/102期/L1/45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 追 | 3.77 | 取れた位置から。 | 2-20 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 埼玉/112期/L1/56.46 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 64.2 | 71.4 | 85.7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 12-0 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 神奈/128期/L1/43.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 福岡/124期/L1/51.52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.4 | 33.3 | 55.6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 自在。 | 12-22 | - | |||||||
7 | (26) 東京/116期/L1/48.62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 両 | 3.79 | 自在。 | 22-17 | - |
並び予想
1
7
2
4
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|