予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永山英 | 藤本龍 | 泉文人 | 高森圭 | 河野要 | 河元茂 | 坂本英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 神奈/78期/A3/70.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15.7 | 26.3 | 31.6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 河野君。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 長野/98期/A3/69.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 福島/99期/A3/77.10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 42.8 | 61.9 | 85.7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 栃木/83期/A3/69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 坂本さん。 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/94期/A3/74.39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26.3 | 47.3 | 52.6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 泉君。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 奈良/78期/A3/64.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 追 | 3.85 | 1人で。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (57) 栃木/59期/A3/70.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.4 | 22.2 | 51.9 | 2 | 4 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 藤本君。 | 4-7 | - |
並び予想
3
5
1
6
2
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|