予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 戸田瑞 | 坂口楓 | 磯村光 | 吉田り | 松井優 | 三森彩 | 是永ゆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 茨城/122期/L1/50.73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9.0 | 31.8 | 40.9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.77 | 21-14 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛知/112期/L1/57.48 | 1 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 86.9 | 95.6 | 95.7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 41-0 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 山口/126期/L1/51.96 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 51.9 | 3 | 3 | 8 | 13 | 両 | 3.77 | 11-10 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大阪/120期/L1/47.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 両 | 3.71 | 4-16 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 大阪/124期/L1/52.50 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13.6 | 27.2 | 59.1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 両 | 3.77 | 23-13 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 福島/116期/L1/47.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 14.3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 追 | 3.77 | 4-39 | - | |||||||
7 | (21) 大分/126期/L1/50.33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 14.2 | 33.3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.67 | 8-20 | - |
並び予想
6
5
3
2
1
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|