予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久木原 | 柳詰正 | 伊勢崎 | 森田一 | 坂田康 | 後藤悠 | 松永将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/97期/S1/101.79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 両 | 3.93 | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 福岡/97期/S1/105.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.0 | 38.4 | 50.0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 千葉/81期/S2/97.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.923.85 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 埼玉/125期/S2/103.47 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 57.8 | 63.2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 佐賀/121期/S2/100.31 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 岩手/115期/S2/96.00 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
7 | (44) 茨城/89期/S2/101.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-8 | - |
並び予想
3
4
1
7
5
2
6