予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安本昇 | 田村純 | 丸林駿 | 北村匡 | 秋永昂 | 中村秀 | 福田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安本昇平(29) 山口/13期/A3/72.54 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17.3 | 34.7 | 52.2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 田村純一(38) 福島/92期/A3/75.17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 50.0 | 70.8 | 79.2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 丸林駿太(22) 福岡/23期/A3/75.18 | 6 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.9 | 59.2 | 70.4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 北村匡章(51) 静岡/71期/A3/68.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 13.1 | 28.9 | 0 | 5 | 6 | 27 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | 秋永昂人(38) 福岡/98期/A3/69.69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.6 | 30.7 | 42.3 | 2 | 6 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 中村秀幸(57) 高知/60期/A3/65.39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 追 | 3.69 | 2-3 | - | |||||||
7 | 福田健太(23) 宮城/25期/A3/76.43 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 52.3 | 81.0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
6
7
2
4
3
5
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|