予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田和 | 三浦大 | 鈴木龍 | 夏目新 | 小林覚 | 高橋明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 神奈/87期/A1/85.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7.4 | 25.9 | 33.3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | (24) 宮城/111期/A2/79.97 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 14.7 | 23.5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
3 | 3 | (44) 栃木/81期/A2/83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 29.2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||
4 | 4 | (34) 静岡/103期/A1/83.53 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 23.3 | 43.3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | ||||||
5 | 5 | (59) 神奈/56期/A2/79.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6.6 | 10.0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||
6 | 6 | (41) 宮城/98期/A2/78.03 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 16.7 | 2 | 0 | 3 | 25 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
3
4
1
5
2
6