| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 稲川翔 | 角令央 | 治田知 | 水谷良 | 竹村勇 | 伊東翔 | 脇本勇 | 梅崎隆 | 福田滉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 大阪/90期/S2/111.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28.0 | 40.0 | 56.0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 両 | 3.93 | 脇本君マークです | 4-1 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (38) 福岡/98期/S2/101.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 梅崎君に任せます | 5-2 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (27) 新潟/121期/S2/103.08 | 3 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 32.0 | 56.0 | 64.0 | 8 | 6 | 2 | 9 | 逃 | 3.93 | いつも通り自力で | 3-2 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (54) 愛知/70期/S2/99.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 近畿勢の後ろです | 3-6 | - | |||||||||
| 5 | (35) 秋田/96期/S2/103.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 42.9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 伊東君に任せます | 2-6 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (35) 福島/100期/S2/95.63 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張るだけ | 5-5 | - | |||||||||
| 7 | (27) 福井/115期/S1/108.70 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 28.5 | 57.1 | 57.1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 逃 | 3.93 | 流れを見て自力で | 8-4 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (35) 長崎/121期/S2/98.75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 自在にやりますよ | 0-2 | - | |||||||||
| 9 | (26) 栃木/115期/S2/99.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 治田君マークです | 4-6 | - |
並び予想
7
1
4
6
5
8
2
3
9
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|