予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤啓 | 塚本貴 | 工藤考 | 田山誠 | 富永昌 | 塚本諭 | 長谷俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 青森/119期/A3/73.57 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28.5 | 38.0 | 52.4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 岐阜/70期/A3/70.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.7 | 21.4 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 埼玉/90期/A3/70.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 長崎/96期/A3/69.83 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 37.5 | 45.8 | 8 | 1 | 2 | 13 | 両 | 3.93 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 佐賀/88期/A3/68.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 福島/85期/A3/66.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.85 | 2-4 | - | |||||||
7 | (59) 岡山/56期/A3/63.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 追 | 3.85 | 2-13 | - |
並び予想
1
6
3
4
5
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|