レース結果2023年6月14日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 坂本毅 | 7 夏目新吾 | 2 加藤昌平 |
2車複 | 17(2)320円 |
---|---|
2車単 | 17(2)550円 |
3連複 | 127(1)360円 |
3連単 | 172(1)890円 |
ワイド | 12(5)310円 |
17(1)180円 | |
27(6)340円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 菅田和宏 | 5 武田靖夫 | 6 平川慎太郎 |
2車複 | 25(5)1,510円 |
---|---|
2車単 | 25(8)2,070円 |
3連複 | 256(18)5,060円 |
3連単 | 256(46)14,910円 |
ワイド | 25(10)720円 |
26(17)1,350円 | |
56(16)1,280円 |
3RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 工藤文彦 | 5 梅崎隆介 | 6 佐藤啓斗 |
2車複 | 15(1)220円 |
---|---|
2車単 | 15(1)310円 |
3連複 | 156(12)5,080円 |
3連単 | 156(33)11,760円 |
ワイド | 15(1)150円 |
16(20)2,100円 | |
56(18)1,840円 |
4RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 土屋壮登 | 3 大橋徹 | 4 小川祐司 |
2車複 | 35(3)740円 |
---|---|
2車単 | 53(5)980円 |
3連複 | 345(15)4,750円 |
3連単 | 534(25)9,140円 |
ワイド | 34(18)2,380円 |
35(5)340円 | |
45(13)1,200円 |
5RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 良永浩一 | 4 小林潤二 | 1 伊豆田浩人 |
2車複 | 24(6)2,590円 |
---|---|
2車単 | 24(12)4,880円 |
3連複 | 124(10)5,000円 |
3連単 | 241(51)26,100円 |
ワイド | 12(8)670円 |
14(2)250円 | |
24(6)450円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 今村麟太郎 | 1 高橋雅之 | 7 山本紳貴 |
2車複 | 16(11)4,970円 |
---|---|
2車単 | 61(30)15,080円 |
3連複 | 167(10)3,320円 |
3連単 | 617(72)41,090円 |
ワイド | 16(11)720円 |
17(1)140円 | |
67(20)1,820円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 小川丈太 | 1 松尾信太郎 | 2 山本勝利 |
2車複 | 15(1)250円 |
---|---|
2車単 | 51(2)610円 |
3連複 | 125(2)530円 |
3連単 | 512(6)2,260円 |
ワイド | 12(3)220円 |
15(1)160円 | |
25(4)230円 |
8RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 青柳靖起 | 5 東矢昇太 | 7 染谷幸喜 |
2車複 | 15(2)430円 |
---|---|
2車単 | 15(3)830円 |
3連複 | 157(6)1,700円 |
3連単 | 157(22)7,090円 |
ワイド | 15(3)240円 |
17(6)550円 | |
57(10)750円 |
9RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 齋木翔多 | 5 成清貴之 | 7 真崎新太郎 |
2車複 | 35(1)250円 |
---|---|
2車単 | 35(1)190円 |
3連複 | 357(1)350円 |
3連単 | 357(1)730円 |
ワイド | 35(2)180円 |
37(3)280円 | |
57(4)370円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 内藤宣彦 | 1 天田裕輝 | 2 石丸寛之 |
2車複 | 13(5)1,270円 |
---|---|
2車単 | 31(12)2,690円 |
3連複 | 123(12)2,550円 |
3連単 | 312(84)22,200円 |
ワイド | 12(11)630円 |
13(9)540円 | |
23(6)390円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 安部貴之 | 1 筒井敦史 | 2 近藤保 |
2車複 | 13(18)8,730円 |
---|---|
2車単 | 31(25)8,380円 |
3連複 | 123(17)4,940円 |
3連単 | 312(120)47,670円 |
ワイド | 12(5)370円 |
13(17)1,250円 | |
23(15)1,030円 |