予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 池田良 | 北野良 | 嶋田誠 | 岩本和 | 藤原俊 | 島田竜 | 山口泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 広島/91期/S1/106.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.7 | 23.5 | 41.2 | 5 | 3 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 愛知/95期/S2/92.40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.3 | 7.1 | 14.3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福岡/109期/S2/102.13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.7 | 23.5 | 35.3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 両 | 3.79 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 石川/76期/S2/98.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5.8 | 26.4 | 38.2 | 2 | 7 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 7-10 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 岡山/111期/S2/97.24 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 24.1 | 24.1 | 5 | 2 | 0 | 22 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 熊本/76期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | (41) 岐阜/89期/S1/102.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 45.8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
5
1
6
2
7
4
3