予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 作田悦 | 田中俊 | 米原大 | 内山拓 | 野崎将 | 疋田力 | 三宅旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 徳島/92期/A2/89.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16.0 | 56.0 | 80.0 | 4 | 10 | 6 | 5 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (46) 福井/76期/A1/92.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (42) 沖縄/86期/A1/85.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18.5 | 33.3 | 44.4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (39) 福岡/88期/A1/84.29 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 岡山/109期/A2/88.82 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23.5 | 47.0 | 70.6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 1-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (21) 愛知/119期/A2/76.91 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 45.4 | 63.6 | 90.9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
7 | (44) 岡山/80期/A1/87.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23.0 | 38.4 | 42.3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 追 | 3.93 | 5-3 | - |
並び予想
5
7
6
2
1
3
4