出走表
2020年3月1日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | A3 | 66.21 | ||
| 2 | 2 | 80 | A3 | 69.94 | ||
| 3 | 3 | 94 | A3 | 67.83 | ||
| 4 | 4 | 69 | A3 | 67.28 | ||
| 5 | 5 | 89 | A3 | 66.72 | ||
| 6 | 6 | 86 | A3 | 66.00 | ||
| 7 | 86 | A3 | 75.00 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | A3 | 70.00 | ||
| 2 | 2 | 60 | A3 | 68.85 | ||
| 3 | 3 | 53 | A3 | 67.79 | ||
| 4 | 4 | 90 | A3 | 66.32 | ||
| 5 | 5 | 80 | A3 | 69.00 | ||
| 6 | 6 | 58 | A3 | 66.71 | ||
| 7 | 67 | A3 | 69.04 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | A3 | 78.81 | ||
| 2 | 2 | 77 | A3 | 72.93 | ||
| 3 | 3 | 96 | A3 | 68.71 | ||
| 4 | 4 | 88 | A3 | 69.62 | ||
| 5 | 5 | 69 | A3 | 73.79 | ||
| 6 | 6 | 71 | A3 | 65.58 | ||
| 7 | 61 | A3 | 66.11 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 | A3 | 75.13 | ||
| 2 | 2 | 89 | A3 | 71.86 | ||
| 3 | 3 | 74 | A3 | 65.96 | ||
| 4 | 4 | 115 | A3 | 78.33 | ||
| 5 | 5 | 72 | A3 | 68.56 | ||
| 6 | 6 | 68 | A3 | 64.88 | ||
| 7 | 80 | A3 | 72.04 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | A3 | 72.17 | ||
| 2 | 2 | 97 | A3 | 67.35 | ||
| 3 | 3 | 96 | A3 | 68.00 | ||
| 4 | 4 | 61 | A3 | 72.54 | ||
| 5 | 5 | 74 | A3 | 70.00 | ||
| 6 | 6 | 75 | A3 | 66.95 | ||
| 7 | 115 | A3 | 76.87 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106 | L1 | 56.42 | ||
| 2 | 2 | 112 | L1 | 50.00 | ||
| 3 | 3 | 104 | L1 | 52.91 | ||
| 4 | 4 | 102 | L1 | 47.35 | ||
| 5 | 5 | 112 | L1 | 53.71 | ||
| 6 | 6 | 102 | L1 | 48.20 | ||
| 7 | 106 | L1 | 46.33 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | L1 | 43.00 | ||
| 2 | 2 | 112 | L1 | 49.00 | ||
| 3 | 3 | 106 | L1 | 56.31 | ||
| 4 | 4 | 102 | L1 | 48.67 | ||
| 5 | 5 | 108 | L1 | 51.62 | ||
| 6 | 6 | 102 | L1 | 46.86 | ||
| 7 | 116 | L1 | 53.38 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | A2 | 81.24 | ||
| 2 | 2 | 82 | A1 | 86.24 | ||
| 3 | 3 | 113 | A2 | 84.56 | ||
| 4 | 4 | 89 | A2 | 76.92 | ||
| 5 | 85 | A2 | 77.24 | |||
| 5 | 6 | 76 | A2 | 74.79 | ||
| 7 | 99 | A2 | 84.38 | |||
| 6 | 8 | 94 | A2 | 76.92 | ||
| 9 | 88 | A2 | 80.33 |
9RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | A2 | 84.31 | ||
| 2 | 2 | 78 | A2 | 81.91 | ||
| 3 | 3 | 85 | A2 | 78.78 | ||
| 4 | 4 | 113 | A2 | 76.50 | ||
| 5 | 87 | A2 | 78.11 | |||
| 5 | 6 | 68 | A2 | 74.67 | ||
| 7 | 91 | A1 | 85.44 | |||
| 6 | 8 | 96 | A2 | 76.17 | ||
| 9 | 71 | A1 | 82.33 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | A1 | 89.08 | ||
| 2 | 2 | 83 | A1 | 98.83 | ||
| 3 | 3 | 103 | A1 | 93.00 | ||
| 4 | 4 | 93 | A1 | 85.42 | ||
| 5 | 68 | A1 | 89.54 | |||
| 5 | 6 | 99 | A2 | 82.22 | ||
| 7 | 97 | A1 | 85.76 | |||
| 6 | 8 | 70 | A1 | 83.50 | ||
| 9 | 71 | A1 | 88.93 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | A1 | 90.29 | ||
| 2 | 2 | 111 | A1 | 89.76 | ||
| 3 | 3 | 96 | A1 | 100.42 | ||
| 4 | 4 | 90 | A2 | 85.71 | ||
| 5 | 70 | A1 | 88.26 | |||
| 5 | 6 | 94 | A2 | 79.92 | ||
| 7 | 91 | A2 | 88.43 | |||
| 6 | 8 | 105 | A2 | 82.83 | ||
| 9 | 66 | A1 | 93.44 |