レース結果2026年1月16日
1RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 小川丈太 | 2 木村幸希 | 3 稲垣裕之 |
| 2枠複 | 26(1)460円 |
|---|---|
| 2枠単 | 62(1)550円 |
| 2車複 | 29(1)340円 |
| 2車単 | 92(1)480円 |
| 3連複 | 239(5)1,690円 |
| 3連単 | 923(4)3,300円 |
| ワイド | 23(15)900円 |
| 29(1)160円 | |
| 39(7)570円 |
2RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 佐藤幸治 | 5 本郷雄三 | 8 神尾敬冬 |
| 2枠複 | 34(5)900円 |
|---|---|
| 2枠単 | 34(4)1,260円 |
| 2車複 | 35(4)1,000円 |
| 2車単 | 35(5)1,590円 |
| 3連複 | 358(30)10,340円 |
| 3連単 | 358(65)19,560円 |
| ワイド | 35(4)380円 |
| 38(27)2,520円 | |
| 58(24)2,310円 |
3RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 岩谷拓磨 | 2 相川永伍 | 8 野崎将史 |
| 2枠複 | 12(5)1,050円 |
|---|---|
| 2枠単 | 12(5)1,370円 |
| 2車複 | 12(3)1,150円 |
| 2車単 | 12(3)1,460円 |
| 3連複 | 128(46)15,800円 |
| 3連単 | 128(107)37,040円 |
| ワイド | 12(4)420円 |
| 18(26)1,730円 | |
| 28(33)3,720円 |
4RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 市橋司優人 | 2 菱田浩二 | 8 清水剛志 |
| 2枠複 | 26(2)650円 |
|---|---|
| 2枠単 | 62(7)1,580円 |
| 2車複 | 29(10)2,350円 |
| 2車単 | 92(19)4,740円 |
| 3連複 | 289(9)2,350円 |
| 3連単 | 928(78)21,730円 |
| ワイド | 28(7)590円 |
| 29(12)710円 | |
| 89(8)600円 |
5RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 青木瑞樹 | 2 棚橋勉 | 1 佐々木雄一 |
| 2枠複 | 26(3)540円 |
|---|---|
| 2枠単 | 62(5)1,030円 |
| 2車複 | 29(4)620円 |
| 2車単 | 92(3)870円 |
| 3連複 | 129(1)540円 |
| 3連単 | 921(4)2,330円 |
| ワイド | 12(4)270円 |
| 19(3)210円 | |
| 29(2)210円 |
6RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 荒井崇博 | 9 森田一郎 | 1 坂井洋 |
| 2枠複 | 26(4)1,000円 |
|---|---|
| 2枠単 | 26(6)1,640円 |
| 2車複 | 29(5)1,350円 |
| 2車単 | 29(9)2,460円 |
| 3連複 | 129(2)730円 |
| 3連単 | 291(19)6,170円 |
| ワイド | 12(2)200円 |
| 19(6)410円 | |
| 29(4)340円 |
7RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 木村隆弘 | 9 松浦悠士 | 3 佐々木龍 |
| 2枠複 | 46(4)680円 |
|---|---|
| 2枠単 | 46(13)5,760円 |
| 2車複 | 59(6)1,470円 |
| 2車単 | 59(29)19,390円 |
| 3連複 | 359(9)2,360円 |
| 3連単 | 593(168)122,070円 |
| ワイド | 35(17)1,860円 |
| 39(2)240円 | |
| 59(5)390円 |
8RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 中野慎詞 | 5 和田圭 | 2 栗山和樹 |
| 2枠複 | 14(1)130円 |
|---|---|
| 2枠単 | 14(2)330円 |
| 2車複 | 15(1)130円 |
| 2車単 | 15(2)300円 |
| 3連複 | 125(1)360円 |
| 3連単 | 152(4)1,020円 |
| ワイド | 12(3)290円 |
| 15(1)110円 | |
| 25(6)320円 |
9RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 桑名僚也 | 1 武藤龍生 | 5 佐々木悠葵 |
| 2枠複 | 13(2)490円 |
|---|---|
| 2枠単 | 31(10)3,400円 |
| 2車複 | 13(2)610円 |
| 2車単 | 31(9)3,280円 |
| 3連複 | 135(1)230円 |
| 3連単 | 315(26)10,930円 |
| ワイド | 13(2)200円 |
| 15(1)130円 | |
| 35(4)250円 |
10RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 寺崎浩平 | 7 神山拓弥 | 9 畑段嵐士 |
| 2枠複 | 25(2)300円 |
|---|---|
| 2枠単 | 25(2)390円 |
| 2車複 | 27(2)360円 |
| 2車単 | 27(2)410円 |
| 3連複 | 279(2)510円 |
| 3連単 | 279(6)1,920円 |
| ワイド | 27(1)140円 |
| 29(2)160円 | |
| 79(7)490円 |
11RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 宿口陽一 | 5 眞杉匠 | 2 嵯峨昇喜郎 |
| 2枠複 | 14(1)120円 |
|---|---|
| 2枠単 | 14(1)250円 |
| 2車複 | 15(1)120円 |
| 2車単 | 15(2)270円 |
| 3連複 | 125(3)550円 |
| 3連単 | 152(6)1,690円 |
| ワイド | 12(7)380円 |
| 15(1)100円 | |
| 25(3)260円 |