| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長澤彩 | 日野友 | 篠崎新 | 熊谷碩 | 枝光美 | 橋本の | 谷元音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (37) 福岡/106期/L1/49.41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.8 | 22.2 | 29.6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 18-11 | - | |||||||
| 2 | 2 | (30) 愛媛/108期/L1/45.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.69 | 前々。 | 3-30 | - | |||||||
| 3 | 3 | (41) 千葉/102期/L1/51.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 21.4 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 15-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 東京/124期/L1/46.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 11.8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.69 | 自在。 | 5-14 | - | |||||||
| 5 | 5 | (27) 福岡/124期/L1/50.27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 18.1 | 33.3 | 1 | 5 | 5 | 22 | 両 | 3.77 | 自在。 | 21-8 | - | |||||||
| 6 | 6 | (20) 愛知/128期/L1/48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 3-2 | - | |||||||
| 7 | (21) 鹿児/124期/L1/48.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.1 | 25.0 | 29.2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 両 | 3.77 | 自在。 | 18-13 | - |
並び予想
3
1
2
4
5
7
6