| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 関貴之 | 高津晃 | 小菅誠 | 藤原憲 | 河合佑 | 矢口大 | 村上竜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (42) 茨城/93期/S2/100.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.0 | 21.2 | 24.2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 河合君。 | 4-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (46) 岡山/87期/S2/95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 村上君。 | 3-6 | - | |||||||
| 3 | 3 | (45) 神奈/90期/S2/95.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 26.7 | 0 | 3 | 5 | 22 | 追 | 3.93 | 補充出走 | 5-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (46) 新潟/85期/S2/98.61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.8 | 20.6 | 27.6 | 2 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 6-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (31) 東京/113期/S2/101.41 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 21.8 | 37.5 | 56.3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 千葉/95期/S2/93.10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-6 | - | |||||||
| 7 | (29) 広島/115期/S2/94.64 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
6
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|