予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊原克 | 藤田竜 | 近藤雄 | 田中秀 | 佐山寛 | 西村剛 | 近藤誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福井/91期/A1/92.06 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19.3 | 25.8 | 41.9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 佐山君。 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 埼玉/88期/A2/87.27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12.1 | 27.2 | 54.5 | 4 | 5 | 9 | 15 | 両 | 3.92 | 西村君へ。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 岡山/121期/A2/88.53 | 8 | 18 | 10 | 5 | 0 | 1 | 27.2 | 48.4 | 60.6 | 9 | 7 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岐阜/82期/A1/83.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 20.6 | 31.0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.93 | 近畿勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 奈良/113期/A1/92.93 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30.0 | 53.3 | 70.0 | 9 | 7 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 新潟/125期/A2/79.61 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 38.9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (47) 香川/80期/A1/93.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 25.8 | 45.1 | 64.5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 近藤雄君。 | 6-4 | - |
並び予想
5
1
4
6
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|