予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永澤剛 | 高橋広 | 松本貴 | 西田優 | 安倍大 | 池田憲 | 酒井雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 青森/91期/S1/108.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 酒井君。 | 9-9 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 埼玉/99期/S2/98.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | 15.0 | 30.0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 追 | 3.92 | 安倍君。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 愛媛/111期/S1/115.20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23.0 | 30.7 | 46.2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 西田君。 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 広島/123期/S2/108.60 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32.0 | 48.0 | 60.0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/121期/S2/101.24 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 香川/90期/S2/96.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.2 | 21.4 | 28.6 | 4 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (29) 福島/109期/S2/105.55 | 3 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24.1 | 41.3 | 55.2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - |
並び予想
7
1
5
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|