予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森田優 | 不破将 | 徳永哲 | 西田優 | 平原康 | 嶋田誠 | 宿口陽 | 川津悠 | 嘉永泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田優弥(26) 埼玉/13期/S1/113.94 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 38.8 | 50.0 | 77.8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 逃 | 3.92 | 21-23 | - | |||||||||
2 | 2 | 不破将登(36) 岐阜/94期/S2/106.37 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 30.0 | 43.3 | 60.0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 0-10 | - | |||||||||
3 | 3 | 徳永哲人(42) 熊本/00期/S1/105.14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23.8 | 42.8 | 66.7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||||
4 | 4 | 西田優大(27) 広島/23期/S2/104.80 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||||
5 | 平原康多(42) 埼玉/87期/SS/115.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 26-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 嶋田誠也(32) 福岡/09期/S1/102.40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.79 | 3-6 | - | |||||||||
7 | 宿口陽一(40) 埼玉/91期/S1/109.00 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 30.4 | 39.1 | 47.8 | 7 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 17-25 | - | ||||||||||
6 | 8 | 川津悠揮(36) 北海/96期/S2/103.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38.0 | 42.8 | 57.1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 追 | 3.85 | 4-9 | - | |||||||||
9 | 嘉永泰斗(26) 熊本/13期/S1/111.04 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26.0 | 47.8 | 56.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 22-10 | - |
並び予想
8
1
7
5
4
2
9
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|