予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大川龍 | 北井佑 | 上田国 | 岸澤賢 | 保科千 | 大澤雄 | 月森亮 | 三好恵 | 守澤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大川龍二(40) 広島/91期/S1/106.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 31.0 | 34.4 | 48.3 | 9 | 1 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 北井佑季(34) 神奈/19期/SS/112.82 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-13 | - | |||||||||
3 | 3 | 上田国広(41) 三重/89期/S2/106.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.6 | 23.0 | 61.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||||
4 | 4 | 岸澤賢太(38) 埼玉/91期/S2/97.17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 16.6 | 23.3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||||
5 | 保科千春(33) 宮城/00期/S2/101.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 大澤雄大(42) 埼玉/89期/S2/87.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.1 | 21.4 | 35.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
7 | 月森亮輔(33) 岡山/01期/S2/101.94 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 21.8 | 31.2 | 50.0 | 7 | 3 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 6-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | 三好恵一郎(37) 群馬/99期/S2/92.61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 両 | 3.93 | 2-6 | - | |||||||||
9 | 守澤太志(39) 秋田/96期/S1/110.54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20.8 | 41.6 | 45.8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 20-4 | - |
並び予想
3
7
1
2
9
5
8
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|