予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 森田康 | 北浦弘 | 佐藤悦 | 山本隼 | 岩橋則 | 吉野猛 | 山田武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森田康嗣(42) 北海/89期/A1/85.67 | 23 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.1 | 41.6 | 45.8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 北浦弘幹(48) 和歌/77期/A2/83.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 13.6 | 45.5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤悦夫(44) 栃木/86期/A1/88.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 山本隼人(26) 大阪/11期/A2/81.61 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.0 | 34.8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | 岩橋則明(52) 埼玉/78期/A2/81.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 吉野猛(50) 愛知/74期/A2/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.0 | 32.0 | 48.0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | 山田武(46) 群馬/87期/A2/79.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 16.6 | 44.4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 追 | 3.93 | 0-1 | - |
並び予想
7
1
3
5
4
2
6