予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小堺浩 | 高橋幸 | 谷和也 | 石井洋 | 上田国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 石川/91期/S2/94.22 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||
2 | 2 | (33) 山形/99期/S2/91.26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 25.9 | 51.9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||
3 | 3 | (22) 大阪/115期/S2/94.73 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 26.9 | 30.8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||
4 | 4 | (21) 福島/115期/S2/99.48 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||
5 | 5 | (38) 三重/89期/S2/92.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11.7 | 41.1 | 64.7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
3
1
5
4
2