| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松岡辰 | 藤田昌 | 城幸弘 | 木村幸 | 松尾勇 | 中村隆 | 田中勇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (29) 熊本/117期/S1/106.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 4-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (51) 岡山/82期/S2/97.79 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17.8 | 21.4 | 32.1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自力。 | 11-6 | - | |||||||
| 3 | 3 | (39) 山梨/96期/S2/98.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.3 | 13.7 | 31.0 | 3 | 1 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 中村君。 | 1-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (33) 広島/109期/S2/97.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.2 | 12.9 | 32.3 | 1 | 3 | 6 | 21 | 両 | 3.92 | 一人で。 | 4-8 | - | |||||||
| 5 | 5 | (26) 熊本/115期/S2/98.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 松岡さん。 | 0-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (25) 栃木/117期/S2/96.56 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5 | 42.1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-6 | - | |||||||
| 7 | (37) 岡山/95期/S1/102.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 追 | 3.92 | 藤田さん。 | 12-4 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
6
3