| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊東佑 | 金野俊 | 中野真 | 藤井準 | 宮内善 | 橋本大 | 丸林一 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (23) 三重/125期/A2/92.25  | 6  | 12  | 9  | 7  | 1  | 0 | 45.8  | 70.8  | 79.2 | 11  | 6  | 2  | 5 | 逃  | 3.92 | 自力。 | 1-0  | -  | |||||||
| 2 | 2 | (42) 千葉/92期/A1/84.43  | 13  | 3  | 1  | 2  | 3  | 0 | 4.7  | 28.5  | 38.1 | 1  | 5  | 2  | 13 | 両  | 3.92 | 行ける所から。 | 0-1  | -  | |||||||
| 3 | 3 | (39) 佐賀/111期/A2/82.96  | 1  | 5  | 4  | 2  | 0  | 4 | 7.6  | 38.4  | 42.3 | 2  | 8  | 1  | 15 | 逃  | 3.92 | 自力。 | 1-3  | -  | |||||||
| 4 | 4 | (31) 岐阜/105期/A2/81.17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0.0  | 16.6  | 16.7 | 0  | 2  | 0  | 10 | 両  | 3.92 | 伊東君。 | 1-0  | -  | |||||||
| 5 | 5 | (44) 群馬/88期/A1/83.21  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3 | 4.1  | 16.6  | 41.7 | 1  | 3  | 6  | 14 | 追  | 3.92 | 金野君。 | 4-2  | -  | |||||||
| 6 | 6 | (48) 岐阜/80期/A2/79.22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0.0  | 3.7  | 11.1 | 0  | 1  | 2  | 24 | 追  | 3.92 | 中部3番手。 | 0-4  | -  | |||||||
| 7 | (48) 福岡/81期/A2/80.13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 25.0 | 0  | 0  | 6  | 18 | 追  | 3.92 | 中野君。 | 3-0  | -  | 
並び予想
1
4
6
2
5
3
7
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|